E216 - Tarauds machine Dormer HSS-E brillant M, denture alternée, pas hélicoïdal, pas hélicoïdal DIN 371

Offre:
PVP:

Description

Tarauds filetés M3 - M10

Réf.
Breve descripción
M | l2 mm
d2 Ø mm | P mm
l3 mm | l1 mm
[/] a mm | l4 mm
z | Drill Ø
Formato
Réf.: DM010939
Breve descripción: M3 x 0.50 mm
M | l2 mm: 3 | 9
d2 Ø mm | P mm: 3.5 | 0.50
l3 mm | l1 mm: 6 | 56
[/] a mm | l4 mm: 2.7 | 18
z | Drill Ø: 3 | 2.5
Formato: Unidad
29,7720 €
Envoi gratuit
Réf.: DM010943
Breve descripción: M8 x 1.25 mm
M | l2 mm: 8 | 18
d2 Ø mm | P mm: 8.0 | 1.25
l3 mm | l1 mm: 9 | 90
[/] a mm | l4 mm: 6.2 | 35
z | Drill Ø: 3 | 6.8
Formato: Unidad
36,5880 €
Envoi gratuit
Réf.: DM010944
Breve descripción: M10 x 1.50 mm
M | l2 mm: 20 | 10.0
d2 Ø mm | P mm: 1.50 | 11
l3 mm | l1 mm: 10 | 100
[/] a mm | l4 mm: 8.0 | 39
z | Drill Ø: 3 | 8.5
Formato: Unidad
44,5200 €
Envoi gratuit
Réf.: DM010940
Breve descripción: M4 x 0.70 mm
M | l2 mm: 4 | 12
d2 Ø mm | P mm: 4.5 | 0.70
l3 mm | l1 mm: 6 | 63
[/] a mm | l4 mm: 3.4 | 21
z | Drill Ø: 3 | 3.3
Formato: Unidad
30,2160 €
Envoi gratuit
Réf.: DM010941
Breve descripción: M5 x 0.80 mm
M | l2 mm: 5 | 13
d2 Ø mm | P mm: 6.0 | 0.80
l3 mm | l1 mm: 8 | 70
[/] a mm | l4 mm: 4.9 | 25
z | Drill Ø: 3 | 4.2
Formato: Unidad
31,8840 €
Envoi gratuit
Réf.: DM010942
Breve descripción: M6 x 1.00 mm
M | l2 mm: 6 | 15
d2 Ø mm | P mm: 6.0 | 1.00
l3 mm | l1 mm: 8 | 80
[/] a mm | l4 mm: 4.9 | 30
z | Drill Ø: 3 | 5.0
Formato: Unidad
32,0640 €
Envoi gratuit