E422 - Tarauds machine Dormer HSS-E étain M, denture alternée, pas hélicoïdal, pas hélicoïdal DIN 371

41,6520 €
Offre:
PVP:

Description

Tarauds filetés M3 - M10

Réf.
Breve descripción
l2 mm | d2 Ø mm
M | P mm
l3 mm | l1 mm
[/] a mm | l4 mm
z | Drill Ø
Formato
Stock et livraison
Réf.: DM011443
Breve descripción: M3 x 0.50 mm
l2 mm | d2 Ø mm: 9 | 3.5
M | P mm: 3 | 0.50
l3 mm | l1 mm: 6 | 56
[/] a mm | l4 mm: 2.7 | 18
z | Drill Ø: 3 | 2.5
Formato: Unidad
41,6520 €
Envoi gratuit
Réf.: DM011445
Breve descripción: M5 x 0.80 mm
l2 mm | d2 Ø mm: 13 | 6.0
M | P mm: 5 | 0.80
l3 mm | l1 mm: 8 | 70
[/] a mm | l4 mm: 4.9 | 25
z | Drill Ø: 3 | 4.2
Formato: Unidad
44,6640 €
Envoi gratuit
Réf.: DM011446
Breve descripción: M6 x 1.00 mm
l2 mm | d2 Ø mm: 15 | 6.0
M | P mm: 6 | 1.00
l3 mm | l1 mm: 8 | 80
[/] a mm | l4 mm: 4.9 | 30
z | Drill Ø: 3 | 5.0
Formato: Unidad
44,9280 €
Envoi gratuit
Réf.: DM011447
Breve descripción: M8 x 1.25 mm
l2 mm | d2 Ø mm: 18 | 8.0
M | P mm: 8 | 1.25
l3 mm | l1 mm: 9 | 90
[/] a mm | l4 mm: 6.2 | 35
z | Drill Ø: 3 | 6.8
Formato: Unidad
51,2040 €
Envoi gratuit
Réf.: DM011448
Breve descripción: M10 x 1.50 mm
l2 mm | d2 Ø mm: 20 | 10.0
M | P mm: 10 | 1.50
l3 mm | l1 mm: 11 | 100
[/] a mm | l4 mm: 8.0 | 39
z | Drill Ø: 3 | 8.5
Formato: Unidad
62,3280 €
Envoi gratuit
Réf.: DM011444
Breve descripción: M4 x 0.70 mm
l2 mm | d2 Ø mm: 12 | 4.5
M | P mm: 4 | 0.70
l3 mm | l1 mm: 6 | 63
[/] a mm | l4 mm: 3.4 | 21
z | Drill Ø: 3 | 3.3
Formato: Unidad
42,2880 €
Envoi gratuit